Accueil >Actualités >Fête de la science > Collège Frédérik D’Achery : Le village de Fête de la science 2023
Liste des ateliers :
2 | Les séismes | Saïd Anfane |
3 | Les éruptions volcaniques | Saïd Anfane |
4 | Réchauffement climatique et Mayotte | Saïd Anfane |
5 | Rythme cardiaque, respiration et effort physique | Saïd Anfane |
6 | Prévention de conduites addictives | Saïd Anfane |
7 | Manger et rester en forme | Saïd Anfane |
8 | Apte à se reproduire | Saïd Anfane |
9 | Jeux Scratch | Bina / Ahamada Abdou |
10 | Jeux d’échecs et expo Science en bulles | Kharfallah / Souane |
11 | Jeux numériques et traditionnels | Mohamed A. |
12 | Condi chess | Abdillah |
13 | Questions pour un sportif | Lestrat / Desplancke |
14 | Pour un monde plus tolérant | Abdouroihamane A. |
15 | Plateau télé | Groendu / Lestrat |
16 | Atelier apiculture groupe 1 | Garcia |
17 | Atelier apiculture groupe 2 | Garcia |
18 | Le bien-être du corps humain | Oumou Koulthoum |
19 | Cyanotypes | Madi S. |
20 | Exposition sur les sportifs mahorais | Charafoudine, Siaka, Mouta |
21 | Chrono-codage | Saïd O. |
22 | Théâtre et sports groupe 1 | M. Miradji |
23 | Théâtre et sports groupe 2 | M. Miradji |
24 | Théâtre et sports groupe 3 | M. Miradji |
25 | Le sport c’est la santé | Chauffleur / Toifane |
26 | Scratch le bon panier | Hedja |
27 | Les Jeux olympiques dans l’Antiquité | Brégnat |
28 | L’eau et le vivant | Mbazmutima, Zoubert, Dennis, Vitta, Chakrina |
29 | Rythmes cardiaques pendant l’effort | Buquet, Filippig |
30 | Les femmes hispanophones dans le monde scientifique. | Harouna |
31 | Distillation de fleurs d’ylang | Abdouroihamane K., Moussa, Mahamoud |
32 | Les molécules au service du corps : boissons énergétiques | Capon, Bacar |
33 | Crossmaths et jeux d’énigmes | M. Diallo |
34 | Sport et déchets | Brand |
35 | Nutrition | Hebert |
36 | Utilisation des bras pour aller plus loin | Le Floch / Cabot |
37 | Sport et handicaps | Beton / Baret |
38 | La déshydratation et l’eau non potable, leurs effets sur le corps | Le Thuc / Legay |
39 | Utilisation des nutriments et O2 par le corps en sport | Chave |
40 | Imagerie mentale & visualisation | Eynard / Valero |
41 | Atelier maths | Chamassi |
42 | Atelier Koungou mairie 1 | |
43 | Atelier Koungou mairie 2 |
Photos proposées par le Club journal et la classe média